放送大学の履修科目&成績、すべて掲載
放送大学で勉強した証として、頑張ってきた日々の記録として残しておくページを作りました
2011年に放送大学に科目履修生として入学してから、卒業するまでに履修した全科目の科目名と成績を年度別に掲載しています※2017年のみ、勉強をお休みしていたので履修していません
ちなみに、この記事のトップ画像には、放送大学埼玉学習センターが入っているJACK大宮ビルが映っています(^o^)(プラネタリウム鑑賞で宇宙劇場を訪れた際に記念に撮影しました☆)
2011年度 履修成績
学期 | 形態 | 科目名 | 単位 | 評定 |
---|---|---|---|---|
1学期 | 放送 | 基礎からの英文法(09) | 2 | @ |
1学期 | 面接 | 和漢薬と東洋思想 | 1 | 合 |
1学期 | 面接 | 老化の科学-活性酸素との関わり | 1 | 合 |
2学期 | 放送 | かしこくなる患者学(07) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | こころとからだ(07) | 2 | @ |
2学期 | 面接 | 脳と細胞から考える運動健康科学 | 1 | 合 |
計9単位 |
2012年度 履修成績
学期 | 形態 | 科目名 | 単位 | 評定 |
---|---|---|---|---|
1学期 | 放送 | 心理臨床の基礎(08) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 思春期・青年期の心理臨床(09) | 2 | B |
1学期 | 放送 | 心理カウンセリング序説(09) | 2 | A |
1学期 | 放送 | 保育カウンセリング(08) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 心の健康と病理(08) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 乳幼児・児童の心理臨床(11) | 2 | @ |
1学期 | 面接 | イメージを用いた心理療法 | 1 | 合 |
1学期 | 面接 | 社会心理学入門 | 1 | 合 |
1学期 | 面接 | ペットと人の心理学 | 1 | 合 |
2学期 | 放送 | 心理と教育を学ぶために(12) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 社会心理学の基礎と応用(08) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 心理臨床とイメージ(10) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 精神分析とユング心理学(11) | 2 | @ |
計23単位 |
2013年度 履修成績
学期 | 形態 | 科目名 | 単位 | 評定 |
---|---|---|---|---|
1学期 | 放送 | 人格心理学(09) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 遠隔学習のためのパソコン活用(13) | 2 | @ |
計4単位 |
2014年度 履修成績
学期 | 形態 | 科目名 | 単位 | 評定 |
---|---|---|---|---|
1学期 | 放送 | 睡眠と健康(13) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 心理学概論(12) | 2 | @ |
1学期 | 面接 | 姿勢と健康 | 1 | 合 |
計5単位 |
2015年度 履修成績
学期 | 形態 | 科目名 | 単位 | 評定 |
---|---|---|---|---|
1学期 | 放送 | 認知行動療法(14) | 2 | @ |
1学期 | 面接 | 村上春樹文学を考える | 1 | 合 |
1学期 | 面接 | 感性音響学-深いものを忠実に | 1 | 合 |
2学期 | 放送 | 死生学入門(14) | 2 | @ |
2学期 | 面接 | 名演で聴くショパンの作品と生涯 | 1 | 合 |
計7単位 |
2016年度 履修成績
学期 | 形態 | 科目名 | 単位 | 評定 |
---|---|---|---|---|
1学期 | 放送 | 西洋音楽史(13) | 2 | @ |
計2単位 |
2018年度 履修成績
学期 | 形態 | 科目名 | 単位 | 評定 |
---|---|---|---|---|
1学期 | 放送 | 音を追究する(16) | 2 | A |
1学期 | 面接 | 人生再発見の人間作業モデル入門 | 1 | 合 |
1学期 | 面接 | 20世紀の映画で学ぶアメリカ史 | 1 | 合 |
1学期 | 面接 | 基礎から学ぶ株式投資 | 1 | 合 |
2学期 | 放送 | 市民のための健康情報学入門(13) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 社会心理学(14) | 2 | A |
2学期 | OL | 学校と社会を考える(17) | 2 | A |
2学期 | OL | 生涯学習を考える(17) | 2 | @ |
計13単位 |
2019年度 履修成績
学期 | 形態 | 科目名 | 単位 | 評定 |
---|---|---|---|---|
1学期 | 放送 | 日本語アカデミックライティング(17) | 2 | @ |
1学期 | OL | フィールドワークと民族誌(17) | 2 | @ |
1学期 | OL | 情報ネットワーク(18) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 死生学のフィールド(18) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 社会保険のしくみと改革課題(16) | 2 | @ |
計10単位 |
2020年度 履修成績
学期 | 形態 | 科目名 | 単位 | 評定 |
---|---|---|---|---|
1学期 | 放送 | 生活経済学(20) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 健康長寿のためのスポートロジー(19) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 日本語リテラシー(16) | 2 | @ |
1学期 | OL | キャリアコンサルティング概説(20) | 1 | @ |
1学期 | OL | 循環器の健康科学(20) | 1 | @ |
2学期 | 放送 | 災害社会学(20) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 危機の心理学(17) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 社会・集団・家族心理学(20) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 金融と社会(20) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 日本文学の名作を読む(17) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 産業・組織心理学(20) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 今日のメンタルヘルス(19) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 中高年の心理臨床(20) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | ライフステージと社会保障(20) | 2 | @ |
2学期 | 放送 | 『方丈記』と『徒然草』(18) | 2 | @ |
計28単位 |
2021年度 履修成績
学期 | 形態 | 科目名 | 単位 | 評定 |
---|---|---|---|---|
1学期 | 放送 | Webのしくみと応用(19) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 生活者のための不動産学への招待(18) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 日本文学における古典と近代(18) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 司法・犯罪心理学(20) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 感染症と生体防御(18) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | レジリエンスの諸相(18) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 健康への力の探究(19) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 家族と高齢社会の法(17) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 総合人類学としてのヒト学(18) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 公衆衛生(19) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 運動と健康(18) | 2 | @ |
1学期 | 放送 | 健康と社会(17) | 2 | @ |
計24単位 |
aki
ここまでが1回目の卒業までの修得単位です▲
ワンコ
再入学の履修成績はこちらワン▼
2023年度 履修成績
学期 | 形態 | 科目名 | 単位 | 評定 |
---|---|---|---|---|
1学期 | OL | 時間を究める(23) | 1 | @ |
計1単位 |
単位習得の累計
科目区分 | 単位 |
---|---|
基盤科目(計) | 21 |
外国語科目 | 2 |
コース科目(計) | 105 |
導入科目 | 34 |
専門科目 | 62 |
総合科目 | 9 |
総単位数 | 126単位 |
aki
科目履修生として入学してから10年かけて、卒業に必要な単位を修得することが出来ました!
コメント